weitere Produkte
VAPRO® 5600
Spezifikationen
| Probevolumen | 10 µl nominal (Größere und kleinere Proben können mit einer besonderen Messmethodik bestimmt werden) |
| Messbereich | 20 - 3.200 mOsm/kg @ 25°C (VAPRO 5600) 20 - 3.800 mOsm/kg @ 25°C (VAPRO 5600XR) |
| Messzeit | 90 Sekunden (bei Flüssigkeiten) |
| Auflösung | 1 mOsm/kg |
| Wiederholbarkeit | <= 2 mOsm/kg Standardabw. zw. 20 bis 1.000 mOsm/kg <= 0,5% zw. 1.000 und 3.200 mOsm/kg |
| Linerarität | 2% (100 - 2.000 mOsm/kg) |
| Display | 240 x 128 Pixel Punktmatrix-LCD |
| Betriebstemperatur | 15 -37°C (stabil) |
| Kalibration | 1-Knopf-Automatik, automatische Erkennung der Standardlösung (100, 290, 1.000 mOsm/kg) |
| Schnittstellen | RS-232 (ASCII) USB-Slave |
| Spannung | 100- 240 V @ 50-60 Hz |
| Leistung | < 40 W (max.) |
| Abmessungen [B x H x T] | 28 x 20 x 36 [cm] |
| Gewicht | 6,8 kg |
zurück zum Produkt
